|
|
12月27日,760
onion 2003-12-28 12:38:01
Math: 51, Verbal: 41, Total: 760
复习了三个月,终于考完了,谈谈体会。
我最近工作不忙,可以说是半脱产考试,时间比较充裕。
去年11月上过上海新东方徐家汇的大班课,不过没有去考。回头看看,挺浪费的,那时候要是有了CD这个网站多好。当时班上有两个ppmm老坐在我前面一点,很让我分神,也不知道她们现在如何了。
过程:
好多年没考试,有点心虚,决定先考托福,建立点信心,两个月复习,273分。
休息两周。
没有怎么做过题的情况下测PP3, Test 1 650, Test 2 740,信心大涨。
据说SC最难,OG重要,于是过了一遍OG。
然后开始单项突破。觉得逻辑最简单,从逻辑开始,做了三个礼拜LSAT。做了21套。平均错误从8个降到4个。由此打住。
再过了一遍OG。做了考点分类总结。
开始突破阅读。读完了OG和新东方补充习题,还没有找到感觉。于是开始做HighGMAT,对着电脑屏幕看。1千道题炼完,错误率从20%降到10%。
开始突破语法,下载了语法大全,一个Section一个Section做,错了的就到语法区查。我很懒,查不到的就不问,属于看贴不会贴的类型,望大家见谅。
考前三周开始准备作文。
考前一周开始把所有语法和逻辑错题过一次(不含LSAT错题)。
考前一周开始练习输入作文模板。
考前一天开始放松。但是还是按照本人的拿手程度,把数学,逻辑,阅读留下的题作了作。(数学作Kaplan
CAT,逻辑我留了几个Section,阅读也留了100题GRE)。
早睡。
早起
地铁上最后背诵一次模板。
带了几块巧克力啃,没有用提神物品。
数学提前15分钟做完,在最后一道题确定以前在草稿纸上画好了Verbal排错用的方格子。
语法考到第二篇阅读时有点头晕,开始深呼吸,按摩太阳穴。慢慢稳定下来。
提前7分钟做完,到数第二题是逻辑,差点作错。
体会:
在完成突破以后,每隔一两天还是要做一点逻辑和阅读,保持感觉。
LSAT对阅读能力很有帮助。
根据前人经验,读完每段第一句话和读完一段后,我都停下来想一想,力求读懂。我发现如果光图快,只是扫过去,不但做题目时会容易做错,也耽误时间,因为定位不准。我读GRE阅读时定的速度是15行每分钟,一分钟一道题,基本上我都能比自己的要求快一点。
普林斯顿的模考只做了前两套,分数是690,680,但是阅读重复太多,感觉不好,就没有往下做。
Kaplan的模考作了前两套,650,630。感觉题目不对路,阅读太长,也没有往下再做。不过里面的数学题我一道都没有浪费,全作了一遍,不过从来没有得过满分,每次都是50。
考前两周作了真题730,Verbal提前15分钟完成,错了11个,语法6,阅读4,逻辑1。
我做题速度比较快,除了作Kaplan,从来没有感觉时间不够用。现在的阅读都不长,我遇到的四篇分别是35,35,45,70。用GRE阅读训练出的速度应该说是足够应付考试的。
没有怎么看过机经,个人认为如果有时间,应该多思考多做题。
最后谢谢CD对我的帮助,希望大家都考出好成绩。
下面是我做题的纪录,也许对大家在考前衡量自己的水平有帮助。
LSAT
Error Time Wrong once
T1CR1 7 33 5,6,7,8,12,17,25
T1CR2 9 35 2,4,6,11,17,18,22,23,25
T2CR1 6 43 8,12,15,16,22,23
T2CR2 6 31 1,2,3,9,12,22
T3CR1 6 40 9,10,16,18,21,24
T3CR2 5 38 1,7,21,23,24
T4CR1 6 36 7,8,10,11,18
T4CR2 6 41 10,11,19,21,22,25
T5CR1 5 40 3,9,14,20,24
T5CR2 6 36 10,13,18,20,21,24
T6CR1 6 52 8,9,10,15,20,25
T6CR2 3 47 10,15,20
T7CR1 9 38 3,4,12,15,18,21,23,24
T7CR2 9 41 1,12,14,18,20,21,22,23,24
T8CR1 7 43 9,14,15,17,20,21,24
T8CR2 8 49 8,9,11,12,18,19,22,25
T9CR1 3 46 16,19,22
T9CR2 4 42 6,8,24,25
T10CR1 4 43 2,11,12,25
T10CR2 4 48 11,14,17
T11CR1 3 39 9,18,19
T11CR2 4 44 2,8,10,19
T12CR1 4 38 16,18,24,26
T12CR2 7 39 2, 6,7,10,14,19,24
T13CR1 6 47 9,10,16,18,22,25
T13CR2 2 39 2,19
T14CR1 7 41 5,8,10,11,19,24,25
T14CR2 3 43 5,12,15
T15CR1 7 53 1,11,12,14,21,23,25
T15CR2 9 43 3,5,11,12,13,16,17,23,25
T16CR1 4 42 14,16,17,19
T16CR2 5 40 12,13,22,23,24
T17CR1 3 38 19,20,25
T17CR2 3 39 10,19,24
T18CR1 5 40 8,9,10,15,22
T18CR2 4 38 11.13.16.21
T19CR1 2 43 12,23
T20CR1 4 42 14,17,22,25
T20CR2 4 38 9,11,15,25
T21CR1 7 38 12,13,14,19,23,24,25
T21CR2 5 47 11,20,21,24,26
GRE Reading 1
Passage Lines Limit Time Error
1-4 27 348 307 2
5-11 72 708 618 1
12-19 71 764 650 2
20-22 26 284 354 0
23-30 82 808 710 1
31-33 31 304 250 1
34-40 75 720 703 1
41-44 26 344 322 0
45-47 24 276 250 1
48-55 73 772 580 0
56-58 27 288 195 0
59-66 86 824 807 2
67-70 28 352 322 1
71-77 81 744 567 0
78-81 27 348 403 1
82-88 78 732 643 1
89-92 28 352 322 0
93-99 80 740 529 1
100-103 26 344 320 3
104-110 74 716 486 1
111-114 27 348 445 0
115-121 83 752 629 2
122-129 80 800 729 3
130-132 26 284 219 0
133-136 26 344 237 1
137-143 80 740 749 1
144-150 75 720 401 0
151-154 27 348 473 2
155-157 30 300 204 1
158-165 82 808 920 3
166-168 30 300 147 0
169-176 80 800 634 0
177-183 78 732 712 1
184-197 30 360 297 0
188-191 31 364 442 2
192-198 78 732 719 3
199-205 76 724 629 1
206-209 26 344 300 0
210-217 78 792 801 4
218-220 30 300 262 0
221-228 76 784 735 2
229-231 27 288 148 0
232-239 78 792 564 0
240-242 27 288 300 0
243-246 27 348 393 0
247-253 81 744 585 0
254-257 27 348 285 0
258-264 80 740 1037 0
265-268 29 356 344 1
269-275 84 756 806 2
276-279 30 360 282 0
280-286 82 748 637 1
287-293 81 744 603 0
294-297 28 352 304 1
298-301 32 368 304 0
302-308 82 748 622 2
309-315 91 784 715 2
316-319 26 344 193 0
320-326 81 744 525 1
327-330 30 360 480 2
331-334 30 360 312 1
335-341 80 740 476 0
342-345 27 348 348 1
346-352 82 748 716 0
353-356 26 344 371 3
357-363 87 768 613 0
364-367 30 360 238 0
368-374 84 756 687 5
375-381 74 716 588 2
382-385 33 372 412 2
386-389 32 368 369 1
390-396 81 804 991 2
397-400 27 348 152 0
401-407 86 764 672 0
408-414 83 752 626 0
415-418 33 372 363 0
419-422 28 352 267 0
423-429 87 768 679 1
430-433 33 372 413 1
434-440 76 724 614 2
441-444 31 364 377 0
445-451 88 772 714 1
452-455 35 380 410 1
456-462 83 812 512 1
463-466 27 348 308 2
467-473 83 752 554 0
474-481 88 832 722 1
482-484 31 304 316 0
485-492 80 800 650 0
493-495 31 304 265 0
496-499 29 356 280 0
500-506 89 776 707 0
518-525 80 800 642 0
526-528 29 296 402 1
529-535 75 720 555 2
536-539 29 356 253 0
540-543 32 368 360 1
544-550 85 760 542 0
551-554 32 368 255 0
573-579 82 748 532 1
580-583 34 376 440 1
584-587 29 356 340 0
588-594 82 748 636 0
595-598 31 364 244 0
606-611 78 672 583 2
612-616 28 412 367 1
GRE Reading 2
Passage Lines Limit Time Error
1-4 28 352 211 0
5-11 80 740 843 3
12-15 27 348 350 0
16-22 79 736 673 1
23-29 82 748 609 0
30-33 25 340 348 0
34-40 82 748 670 2
41-44 34 376 266 0
45-51 84 756 657 1
56-62 85 760 901 4
63-66 32 368 228 1
89-92 27 348 238 0
93-99 72 708 791 2
100-106 81 744 494 0
107-110 31 364 260 1
111-117 78 732 539 0
118-121 31 364 285 0
122-128 85 760 677 1
129-132 30 360 303 0
133-139 82 748 895 1
140-143 30 360 236 2
144-150 74 716 552 0
151-154 34 376 310 0
155-158 27 348 347 1
159-165 87 768 880 2
166-169 27 348 310 0
170-176 71 704 638 1
177-180 31 364 390 2
181-187 82 748 710 2
188-194 87 768 375 2
195-198 27 348 215 0
199-205 83 752 745 1
206-209 28 352 207 0
210-216 86 764 568 0
217-220 28 352 219 0
221-224 29 356 267 0
225-231 79 736 555 0
232-235 27 348 336 0
236-242 87 768 688 1
243-246 25 340 192 0
247-253 77 728 639 0
254-257 27 348 221 0
258-264 78 732 802 1
265-271 83 752 452 0
272-275 28 352 216 0
276-282 86 764 501 0
283-286 31 364 235 0
287-293 81 744 666 0
294-297 27 348 261 0
298-304 81 744 640 1
305-308 21 324 250 1
309-312 33 372 349 1
313-319 86 764 556 1
320-323 28 352 251 0
324-330 89 776 707 1
331-337 78 732 718 1
338-341 27 348 310 1
342-348 91 784 762 0
349-352 30 360 375 0
353-359 87 768 680 2
360-363 32 368 300 0
364-370 73 712 697 1
371-374 29 356 317 1
375-378 29 356 337 1
379-385 80 740 507 1
386-389 27 348 203 0
390-396 87 768 825 1
404-407 29 356 280 1
408-414 82 748 723 0
415-418 29 356 283 0
419-425 91 784 611 1
426-429 31 364 455 1
430-436 77 728 748 0
437-440 31 364 341 1
441-447 83 752 709 1
448-451 29 356 357 0
452-458 77 728 536 0
459-462 27 348 278 0
463-469 75 720 614 1
470-473 31 364 308 0
474-480 82 748 905 1
Copyright 2003-2010 Microedu.com: GMAT GRE and LSAT Prep. Not affiliated with Microsoft. 微迪留学网中文版版权所有,转载请注明出处
K-12: AK - AL - AR - AZ - CA - CO - CT - DC - DE - FL - GA - HI - IA - ID - IL - IN - KS - KY - LA - MA - MD - ME - MI - MN - MO - MS
MT - NC - ND - NE - NH - NJ - NM - NV - NY - OH - OK - OR - PA - RI - SC - SD - TN - TX - UT - VA - VT - WA - WI - WV - WY